診療科案内
集中治療部
診療実績
| 入室数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6年度 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | |
| 心臓血管外科 | 118 | 119 | 93 | 80 | 111 | 88 |
| 循環器内科 | 59 | 93 | 108 | 112 | 108 | 155 |
| 呼吸器外科 | 82 | 100 | 108 | 103 | 99 | 143 |
| 呼吸器内科 | 17 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| 脳神経外科 | 64 | 62 | 75 | 82 | 55 | 81 |
| 脳神経内科 | 14 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 |
| 消化器外科 | 185 | 183 | 182 | 172 | 130 | 41 |
| 肝臓・胆のう・膵臓外科 | 71 | 70 | 53 | 71 | 87 | 107 |
| 肝臓・胆のう・膵臓内科 | 17 | 8 | 13 | 15 | 10 | 6 |
| 整形外科 | 17 | 9 | 14 | 9 | 13 | 12 |
| 消化器内科 | 6 | 11 | 6 | 14 | 3 | 9 |
| 産婦人科 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 血液内科 | 25 | 24 | 12 | 17 | 18 | 4 |
| 泌尿器科 | 72 | 52 | 52 | 32 | 31 | 4 |
| 腎臓内科 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| 総合内科 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 小児外科 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3 |
| 小児科 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 救急科 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| 耳鼻いんこう科 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 糖尿病代謝内科 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 形成外科 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 763 | 761 | 766 | 754 | 711 | 701 |
