診療科案内
耳鼻いんこう科
診療実績
外来
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のべ患者数 | 7,733人 | 6,916人 | 8,095人 | 7,537人 | 7,491人 | 7,176人 |
| 初診数 | 879人 |
627人 |
711人 |
661人 |
799人 |
715人 |
| 紹介率 | 87.7% |
94.6% |
95.6% |
95.9% |
94.8% |
98.1% |
入院
| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| のべ患者数 | 3,109人 | 2,439人 | 2,969人 | 2,553人 | 2,996人 | 3,072人 |
| 入院患者数 | 452人 | 328人 | 366人 | 333人 | 439人 | 465人 |
| 平均在院日数 | 5.9日 | 6.4日 | 7.2日 | 6.7日 | 5.8日 | 5.6日 |
| 手術患者数 | 376人 | 274人 | 287人 | 254人 | 347人 | 369人 |
2024年度手術部手術内訳
| 部位 | 術式 | 手術件数 |
|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 口蓋扁桃摘出術 | 240 |
| アデノイド切除術 | 47 | |
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 17 | |
| 扁摘後出血止血術 | 17 | |
| 中咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 3 | |
| 下咽頭腫瘍摘出術(経口腔によるもの) | 1 | |
| 舌小帯形成手術 | 1 | |
| 軟口蓋形成術 | 1 | |
| 耳 | 鼓膜チューブ挿入術 | 35 |
| 鼓膜形成術 | 15 | |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 3 | |
| 外耳道異物除去術(複雑なもの) | 3 | |
| 鼻 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 |
154 |
| 1型(副鼻腔自然口開窓術) | 0 | |
| 2型(副鼻腔単洞手術) | 19 | |
| 3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 67 | |
| 4型(汎副鼻腔手術) | 68 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術1型(下鼻甲介手術) | 95 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) | 63 | |
| 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 | 2 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術(鼻出血止血術) | 6 | |
| 下鼻甲介焼灼術 | 3 | |
| 鼻内異物摘出術 | 1 | |
| 喉頭・気管 | 気管切開術 | 9 |
| 声帯ポリープ手術 (ポリープ様声帯、声帯結節含む) |
4 | |
| 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 3 | |
| 喉頭蓋嚢腫摘出術 | 1 | |
| 咽頭異物摘出術(直達鏡) | 1 | |
| 気管切開孔閉鎖術 | 1 | |
| 嚥下機能手術(咽頭気管分離術) | 1 | |
| 唾液腺 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 14 |
| 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | 1 | |
| 顎下腺摘出術(唾石等) | 2 | |
| 甲状腺・副甲状腺 | 甲状腺手術(片葉) | 12 |
|
甲状腺悪性腫瘍手術(切除) (頸部外側区域郭清を伴わない) |
1 | |
|
上皮小体腺腫過形成手術 (上皮小体摘出術) |
2 | |
| 頸部・その他 | リンパ節摘出術(直径3cm未満) | 14 |
| リンパ節摘出術(直径3cm以上) | 2 | |
| 甲状舌管嚢胞摘出術 | 4 | |
| 深頸部膿瘍切開術 | 2 | |
| 頸嚢摘出術 | 1 | |
| 皮膚切開術 | 1 | |
| 縦隔腫瘍摘出術 | 2 | |
| 合計 | のべ手術件数(手術件数の単純合計) | 628 |
| 手術患者数 (複数手術受けていても1人として算出) |
369人 |
(注)両側手術は2件としてカウント
