ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ

診療科案内

形成外科

診療実績

手術実績

対象疾患 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
外傷 166 156 76 50 79 110 58
先天異常 12 5 5 15 8 11 9
腫瘍 159 177 149 162 148 144 114
瘢痕(拘縮)・ケロイド 5 8 11 17 11 19 14
難治性潰瘍・褥瘡 63 36 27 22 31 53 46
炎症・変性疾患 10 15 10 25 25 14 16
美容 2 4 2 2 0 0 0
その他 8 10 11 16 7 7 12
レーザー治療 6 6 0 1 5 1 0
431 417 291 310 314 359 269

※横にスクロールしてご確認いただけます。