診療科案内
腎臓内科
診療実績
主な診療のご案内
| 治療項目 | 入院/外来 | 治療に要する日数 | 治療内容 |
|---|---|---|---|
| 腎不全教育入院 | 入院 | 7日 | 生活指導、食事療法、内服調整など |
| 透析シャント作成 | 入院 | 7日 | 内シャント造設術 |
| 透析導入 | 入院 | 10~14日 | 透析療法、食事療法、内服調整 |
| 腎生検 | 入院 | 7日 | エコーガイド下経皮的腎生検 |
| ステロイドパルス療法 | 入院 | 4日 | 糸球体腎炎に対する メチルプレドニゾロン療法 |
| 腹膜透析カテーテル挿入 | 入院 | 6日 | 腹膜透析カテーテル挿入術 |
| 腹膜機能評価 | 入院 | 3日 |
腹膜透析導入後の定期的な 腹膜機能評価 |
|
腹膜透析導入 (出口部作成) |
入院 | 16日 |
腹膜透析カテーテル出口部作成、 腹膜透析療法、食事療法、内服調整 |
|
腹膜透析導入 (カテーテル留置) |
入院 | 16日 |
腹膜透析カテーテル留置術、 腹膜透析療法、食事療法、内服調整 |
診療実績
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 血液透析(入院) | 2,247件 | 2,617件 |
| 血液透析(外来) | 2,600件 | 2,580件 |
| 血液浄化療法(血漿交換) | 40件 | 21件 |
| 血液浄化療法(LDL吸着) | 38件 | 22件 |
| 血液浄化療法(腹水濃縮再静注法) | 22件 | 29件 |
| 腹膜透析導入 | 18例 | 25件 |
| 腎生検 | 27件 | 30件 |
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者総数 | 369名 | 310名 | 420名 | 374名 | 383名 | 362名 | 357名 |
- 末期腎不全(血液透析及び腹膜透析導入含む)
- 慢性腎臓病(腎不全教育入院含む)
- 感染症
- 慢性糸球体腎炎
- 透析合併症
- 急性腎不全
- 急速進行性糸球体腎炎
- その他
